Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/06/25
EURUSD alert 1.1616 1.1617 0.8 03:04:11
GBPUSD alert 1.3616 1.3617 1.3 03:04:11
USDJPY alert 144.89 144.91 1.8 03:04:11
USDCHF alert 0.8049 0.8051 1.4 03:04:11
AUDUSD alert 0.6495 0.6497 1.4 03:04:11
NZDUSD alert 0.6013 0.6014 1.7 03:04:11
USDCAD alert 1.3725 1.3727 1.7 03:04:11
EURGBP alert 0.8530 0.8532 1.5 03:04:11
EURJPY alert 168.31 168.33 2.1 03:04:11
EURCHF alert 0.9350 0.9352 2.2 03:04:11
EURAUD alert 1.7881 1.7884 3.1 03:04:11
EURNZD alert 1.9316 1.9319 3.0 03:04:11
EURCAD alert 1.5942 1.5944 2.3 03:04:11
GBPJPY alert 197.29 197.31 2.2 03:04:11
GBPCHF alert 1.0960 1.0962 2.3 03:04:11
GBPAUD alert 2.0960 2.0963 2.6 03:04:11
GBPNZD alert 2.2642 2.2645 2.5 03:04:11
GBPCAD alert 1.8687 1.8690 2.8 03:04:11
CHFJPY alert 179.99 180.01 2.2 03:04:11
AUDJPY alert 94.12 94.14 2.1 03:04:11
AUDCHF alert 0.5228 0.5230 1.5 03:04:11
AUDNZD alert 1.0801 1.0804 2.3 03:04:11
AUDCAD alert 0.8914 0.8917 2.4 03:04:11
NZDJPY alert 87.13 87.15 2.0 03:04:11
NZDCHF alert 0.4840 0.4842 1.6 03:04:11
NZDCAD alert 0.8253 0.8254 1.4 03:04:11
CADJPY alert 105.56 105.59 2.6 03:04:11
CADCHF alert 0.5865 0.5866 1.5 03:04:11
XAGUSD alert 35.91 35.94 3.1 03:04:11
XAUUSD alert 3,324.5 3,324.7 2.6 03:04:11
XBRUSD alert 66.8 66.9 1.4 03:04:11
XTIUSD alert 64.6 64.8 1.8 03:04:11
XTIUSD.Daily alert 64.6 64.8 1.8 03:04:11
AUS200 alert 8,572 8,578 6.3 03:04:11
UK100 alert 8,766 8,770 4.8 03:04:11
FRA40 alert 7,620 7,633 12.1 03:04:11
EUSTX50 alert 5,311 5,321 9.4 03:04:11
US30 alert 43,126 43,132 6.3 03:04:11
NAS100 alert 22,220 22,222 2.2 03:04:11
US30.Daily alert 43,126 43,132 6.1 03:04:11
BCHUSD.Daily alert 453 455 0.2 03:04:11
LTCUSD.Daily alert 84.6 85.0 3.5 03:04:11
NAS100.Daily alert 22,220 22,222 2.3 03:04:11
SOLUSD.Daily alert 145.5 145.8 2.6 03:04:11
SPX500.Daily alert 6,098 6,100 1.6 03:04:11
XBRUSD.Daily alert 66.8 66.9 1.4 03:04:11
SPX500 alert 6,098 6,100 1.8 03:04:11
BTCUSD.Daily alert 106,148 106,169 2.1 03:04:11
ETHUSD.Daily alert 2,447 2,449 1.9 03:04:11
XRPUSD.Daily alert 2.1893 2.1907 14.0 03:04:11
ADAUSD alert 0.586 0.590 3.5 03:04:11
AXSUSD alert 2.1 2.5 3.2 03:04:11
BCHUSD alert 453 455 0.2 03:04:11
BNBUSD alert 642.6 644.2 16.0 03:04:11
BTCUSD alert 106,145 106,172 2.7 03:04:11
DOTUSD alert 3.40 3.46 6.0 03:04:11
ETCUSD alert 16.40 16.46 6.2 03:04:11
ETHUSD alert 2,447 2,450 2.8 03:04:11
EURMXN alert 22.055 22.065 10.2 03:04:11
FILUSD alert 2.23 2.37 14.0 03:04:11
FTTUSD alert 0.76 0.86 10.0 03:04:11
GBPMXN alert 25.850 25.865 14.8 03:04:11
GRTUSD alert 0.083 0.086 2.7 03:04:11
ICPUSD alert 4.88 5.05 16.3 03:04:11
JPN225 alert 38,868 38,909 4.1 03:04:11
LRCUSD alert 0.073 0.086 12.9 03:04:11
LTCUSD alert 84.6 85.0 3.8 03:04:11
SOLUSD alert 145.5 145.8 3.5 03:04:11
TRXUSD alert 0.2732 0.2735 2.7 03:04:11
UNIUSD alert 7.03 7.08 5.4 03:04:11
USDMXN alert 18.985 18.996 10.5 03:04:11
XRPUSD alert 2.1893 2.1907 14.0 03:04:11
ZECUSD alert 42.7 42.9 2.4 03:04:11
AAVEUSD alert 263.8 264.5 7.0 03:04:11
ALGOUSD alert 0.179 0.186 6.4 03:04:11
ATOMUSD alert 4.04 4.12 8.5 03:04:11
AVAXUSD alert 18.17 18.36 19.0 03:04:11
DASHUSD alert 20.1 20.3 2.4 03:04:11
DOGEUSD alert 0.1654 0.1658 4.3 03:04:11
IOTAUSD alert 0.162 0.165 2.9 03:04:11
LINKUSD alert 13.38 13.46 8.0 03:04:11
MANAUSD alert 0.256 0.268 12.5 03:04:11
NEARUSD alert 2.15 2.24 9.4 03:04:11
GER40 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
AMD.Daily alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
MMM.Daily alert - - - -
AMZN.Daily alert - - - -
BABA.Daily alert - - - -
META.Daily alert - - - -
MSFT.Daily alert - - - -
NFLX.Daily alert - - - -
SHOP.Daily alert - - - -
GOOGL.Daily alert - - - -
EURZAR alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
GBPZAR alert - - - -
USDZAR alert - - - -
XNGUSD alert - - - -
AAPL.Daily alert - - - -
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).