Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/06/25
EURUSD alert 1.1618 1.1618 0.7 03:09:25
GBPUSD alert 1.3616 1.3617 1.3 03:09:25
USDJPY alert 144.84 144.86 1.8 03:09:25
USDCHF alert 0.8048 0.8050 1.4 03:09:25
AUDUSD alert 0.6496 0.6497 1.4 03:09:25
NZDUSD alert 0.6013 0.6015 1.6 03:09:25
USDCAD alert 1.3723 1.3725 1.6 03:09:25
EURGBP alert 0.8532 0.8533 1.5 03:09:25
EURJPY alert 168.27 168.29 2.1 03:09:25
EURCHF alert 0.9350 0.9352 2.3 03:09:25
EURAUD alert 1.7882 1.7885 3.1 03:09:25
EURNZD alert 1.9317 1.9320 3.0 03:09:25
EURCAD alert 1.5942 1.5945 2.2 03:09:25
GBPJPY alert 197.22 197.24 2.2 03:09:25
GBPCHF alert 1.0958 1.0961 2.2 03:09:25
GBPAUD alert 2.0959 2.0961 2.6 03:09:25
GBPNZD alert 2.2640 2.2643 2.5 03:09:25
GBPCAD alert 1.8685 1.8687 2.6 03:09:25
CHFJPY alert 179.95 179.97 2.2 03:09:25
AUDJPY alert 94.09 94.11 2.0 03:09:25
AUDCHF alert 0.5228 0.5230 1.5 03:09:25
AUDNZD alert 1.0801 1.0804 2.2 03:09:25
AUDCAD alert 0.8914 0.8916 2.4 03:09:25
NZDJPY alert 87.10 87.12 2.0 03:09:25
NZDCHF alert 0.4840 0.4841 1.6 03:09:25
NZDCAD alert 0.8252 0.8254 1.4 03:09:25
CADJPY alert 105.54 105.56 2.6 03:09:25
CADCHF alert 0.5865 0.5866 1.5 03:09:25
XAGUSD alert 35.93 35.96 2.9 03:09:25
XAUUSD alert 3,325.8 3,326.0 2.6 03:09:25
XBRUSD alert 66.8 67.0 1.3 03:09:25
XTIUSD alert 64.6 64.8 1.8 03:09:25
XTIUSD.Daily alert 64.6 64.8 1.8 03:09:25
AUS200 alert 8,573 8,579 6.3 03:09:25
UK100 alert 8,766 8,771 4.8 03:09:25
FRA40 alert 7,622 7,634 12.1 03:09:25
EUSTX50 alert 5,312 5,322 9.4 03:09:25
US30 alert 43,136 43,142 6.1 03:09:25
NAS100 alert 22,226 22,228 2.2 03:09:25
US30.Daily alert 43,136 43,142 5.9 03:09:25
BCHUSD.Daily alert 454 456 0.2 03:09:25
LTCUSD.Daily alert 84.6 85.0 3.5 03:09:25
NAS100.Daily alert 22,226 22,228 2.3 03:09:25
SOLUSD.Daily alert 145.8 146.1 2.6 03:09:25
SPX500.Daily alert 6,100 6,102 1.6 03:09:25
XBRUSD.Daily alert 66.8 67.0 1.2 03:09:25
SPX500 alert 6,100 6,102 1.8 03:09:25
BTCUSD.Daily alert 106,249 106,270 2.1 03:09:25
ETHUSD.Daily alert 2,450 2,452 1.9 03:09:25
XRPUSD.Daily alert 2.1919 2.1932 13.0 03:09:25
ADAUSD alert 0.586 0.590 3.5 03:09:25
AXSUSD alert 2.1 2.5 3.2 03:09:25
BCHUSD alert 454 456 0.2 03:09:25
BNBUSD alert 642.7 644.3 16.0 03:09:25
BTCUSD alert 106,246 106,273 2.7 03:09:25
DOTUSD alert 3.41 3.47 6.0 03:09:25
ETCUSD alert 16.41 16.47 6.3 03:09:25
ETHUSD alert 2,450 2,453 2.9 03:09:25
EURMXN alert 22.054 22.066 12.0 03:09:25
FILUSD alert 2.23 2.37 14.0 03:09:25
FTTUSD alert 0.75 0.85 10.0 03:09:25
GBPMXN alert 25.846 25.863 16.9 03:09:25
GRTUSD alert 0.083 0.086 2.7 03:09:25
ICPUSD alert 4.88 5.05 16.3 03:09:25
JPN225 alert 38,798 38,839 4.1 03:09:25
LRCUSD alert 0.073 0.086 12.9 03:09:25
LTCUSD alert 84.6 85.0 3.8 03:09:25
SOLUSD alert 145.7 146.1 3.5 03:09:25
TRXUSD alert 0.2732 0.2735 2.7 03:09:25
UNIUSD alert 7.02 7.08 5.4 03:09:25
USDMXN alert 18.982 18.993 11.1 03:09:25
XRPUSD alert 2.1919 2.1932 13.0 03:09:25
ZECUSD alert 42.7 43.0 2.4 03:09:25
AAVEUSD alert 264.5 265.2 7.0 03:09:25
ALGOUSD alert 0.180 0.186 6.4 03:09:25
ATOMUSD alert 4.04 4.12 8.5 03:09:25
AVAXUSD alert 18.16 18.35 19.0 03:09:25
DASHUSD alert 20.0 20.3 2.4 03:09:25
DOGEUSD alert 0.1654 0.1659 4.3 03:09:25
IOTAUSD alert 0.162 0.164 2.6 03:09:25
LINKUSD alert 13.36 13.44 8.0 03:09:25
MANAUSD alert 0.256 0.268 12.5 03:09:25
NEARUSD alert 2.14 2.24 9.4 03:09:25
GER40 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
AMD.Daily alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
MMM.Daily alert - - - -
AMZN.Daily alert - - - -
BABA.Daily alert - - - -
META.Daily alert - - - -
MSFT.Daily alert - - - -
NFLX.Daily alert - - - -
SHOP.Daily alert - - - -
GOOGL.Daily alert - - - -
EURZAR alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
GBPZAR alert - - - -
USDZAR alert - - - -
XNGUSD alert - - - -
AAPL.Daily alert - - - -
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).