Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/06/25
EURUSD alert 1.1617 1.1617 0.7 03:08:34
GBPUSD alert 1.3615 1.3617 1.3 03:08:34
USDJPY alert 144.83 144.85 1.8 03:08:34
USDCHF alert 0.8048 0.8049 1.3 03:08:34
AUDUSD alert 0.6496 0.6497 1.4 03:08:34
NZDUSD alert 0.6013 0.6014 1.7 03:08:34
USDCAD alert 1.3724 1.3725 1.7 03:08:34
EURGBP alert 0.8531 0.8533 1.5 03:08:34
EURJPY alert 168.25 168.27 2.1 03:08:34
EURCHF alert 0.9349 0.9352 2.3 03:08:34
EURAUD alert 1.7881 1.7884 3.1 03:08:34
EURNZD alert 1.9317 1.9320 3.1 03:08:34
EURCAD alert 1.5942 1.5944 2.2 03:08:34
GBPJPY alert 197.20 197.22 2.2 03:08:34
GBPCHF alert 1.0958 1.0960 2.4 03:08:34
GBPAUD alert 2.0958 2.0961 2.6 03:08:34
GBPNZD alert 2.2641 2.2644 2.5 03:08:34
GBPCAD alert 1.8685 1.8687 2.5 03:08:34
CHFJPY alert 179.94 179.96 2.2 03:08:34
AUDJPY alert 94.08 94.10 2.0 03:08:34
AUDCHF alert 0.5228 0.5229 1.5 03:08:34
AUDNZD alert 1.0802 1.0804 2.3 03:08:34
AUDCAD alert 0.8914 0.8917 2.4 03:08:34
NZDJPY alert 87.09 87.11 2.0 03:08:34
NZDCHF alert 0.4839 0.4841 1.6 03:08:34
NZDCAD alert 0.8252 0.8253 1.4 03:08:34
CADJPY alert 105.53 105.55 2.6 03:08:34
CADCHF alert 0.5864 0.5866 1.5 03:08:34
XAGUSD alert 35.92 35.95 3.2 03:08:34
XAUUSD alert 3,325.2 3,325.5 2.6 03:08:34
XBRUSD alert 66.8 67.0 1.3 03:08:34
XTIUSD alert 64.6 64.8 1.8 03:08:34
XTIUSD.Daily alert 64.6 64.8 1.8 03:08:34
AUS200 alert 8,571 8,577 6.3 03:08:34
UK100 alert 8,766 8,771 4.8 03:08:34
FRA40 alert 7,621 7,634 12.1 03:08:34
EUSTX50 alert 5,312 5,322 9.4 03:08:34
US30 alert 43,133 43,139 6.1 03:08:34
NAS100 alert 22,223 22,225 2.2 03:08:34
US30.Daily alert 43,133 43,139 5.9 03:08:34
BCHUSD.Daily alert 453 456 0.2 03:08:34
LTCUSD.Daily alert 84.6 84.9 3.5 03:08:34
NAS100.Daily alert 22,223 22,225 2.3 03:08:34
SOLUSD.Daily alert 145.7 145.9 2.6 03:08:34
SPX500.Daily alert 6,099 6,101 1.6 03:08:34
XBRUSD.Daily alert 66.8 67.0 1.2 03:08:34
SPX500 alert 6,099 6,101 1.8 03:08:34
BTCUSD.Daily alert 106,216 106,237 2.1 03:08:34
ETHUSD.Daily alert 2,448 2,450 1.8 03:08:34
XRPUSD.Daily alert 2.1900 2.1912 11.7 03:08:34
ADAUSD alert 0.586 0.589 3.5 03:08:34
AXSUSD alert 2.1 2.5 3.2 03:08:34
BCHUSD alert 453 456 0.2 03:08:34
BNBUSD alert 642.6 644.2 16.0 03:08:34
BTCUSD alert 106,213 106,240 2.7 03:08:34
DOTUSD alert 3.41 3.47 6.0 03:08:34
ETCUSD alert 16.40 16.46 6.2 03:08:34
ETHUSD alert 2,448 2,451 2.9 03:08:34
EURMXN alert 22.057 22.063 6.0 03:08:34
FILUSD alert 2.23 2.37 14.0 03:08:34
FTTUSD alert 0.75 0.85 10.0 03:08:34
GBPMXN alert 25.851 25.860 9.3 03:08:34
GRTUSD alert 0.083 0.086 2.7 03:08:34
ICPUSD alert 4.88 5.05 16.3 03:08:34
JPN225 alert 38,807 38,849 4.2 03:08:34
LRCUSD alert 0.073 0.086 12.9 03:08:34
LTCUSD alert 84.6 84.9 3.8 03:08:34
SOLUSD alert 145.6 146.0 3.5 03:08:34
TRXUSD alert 0.2732 0.2735 2.7 03:08:34
UNIUSD alert 7.02 7.07 5.4 03:08:34
USDMXN alert 18.985 18.994 8.7 03:08:34
XRPUSD alert 2.1900 2.1912 11.7 03:08:34
ZECUSD alert 42.7 43.0 2.4 03:08:34
AAVEUSD alert 264.2 264.9 7.0 03:08:34
ALGOUSD alert 0.179 0.186 6.4 03:08:34
ATOMUSD alert 4.03 4.12 8.5 03:08:34
AVAXUSD alert 18.16 18.35 19.0 03:08:34
DASHUSD alert 20.0 20.3 2.4 03:08:34
DOGEUSD alert 0.1653 0.1658 4.3 03:08:34
IOTAUSD alert 0.162 0.165 2.6 03:08:34
LINKUSD alert 13.36 13.44 8.0 03:08:34
MANAUSD alert 0.256 0.268 12.5 03:08:34
NEARUSD alert 2.14 2.24 9.4 03:08:34
GER40 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
AMD.Daily alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
MMM.Daily alert - - - -
AMZN.Daily alert - - - -
BABA.Daily alert - - - -
META.Daily alert - - - -
MSFT.Daily alert - - - -
NFLX.Daily alert - - - -
SHOP.Daily alert - - - -
GOOGL.Daily alert - - - -
EURZAR alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
GBPZAR alert - - - -
USDZAR alert - - - -
XNGUSD alert - - - -
AAPL.Daily alert - - - -
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).