Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/06/25
EURUSD alert 1.1618 1.1618 0.8 03:09:28
GBPUSD alert 1.3616 1.3617 1.2 03:09:28
USDJPY alert 144.84 144.86 1.8 03:09:28
USDCHF alert 0.8048 0.8050 1.4 03:09:28
AUDUSD alert 0.6496 0.6497 1.4 03:09:28
NZDUSD alert 0.6013 0.6015 1.7 03:09:28
USDCAD alert 1.3723 1.3725 1.6 03:09:28
EURGBP alert 0.8532 0.8533 1.5 03:09:28
EURJPY alert 168.27 168.30 2.1 03:09:28
EURCHF alert 0.9350 0.9352 2.3 03:09:28
EURAUD alert 1.7882 1.7885 3.1 03:09:28
EURNZD alert 1.9317 1.9320 3.0 03:09:28
EURCAD alert 1.5942 1.5945 2.2 03:09:28
GBPJPY alert 197.22 197.25 2.2 03:09:28
GBPCHF alert 1.0958 1.0961 2.2 03:09:28
GBPAUD alert 2.0959 2.0961 2.6 03:09:28
GBPNZD alert 2.2641 2.2643 2.5 03:09:28
GBPCAD alert 1.8685 1.8688 2.7 03:09:28
CHFJPY alert 179.95 179.98 2.2 03:09:28
AUDJPY alert 94.09 94.11 2.1 03:09:28
AUDCHF alert 0.5228 0.5230 1.5 03:09:28
AUDNZD alert 1.0801 1.0804 2.3 03:09:28
AUDCAD alert 0.8914 0.8916 2.4 03:09:28
NZDJPY alert 87.10 87.12 2.0 03:09:28
NZDCHF alert 0.4840 0.4841 1.6 03:09:28
NZDCAD alert 0.8252 0.8254 1.4 03:09:28
CADJPY alert 105.54 105.56 2.6 03:09:28
CADCHF alert 0.5865 0.5866 1.5 03:09:28
XAGUSD alert 35.93 35.96 2.9 03:09:28
XAUUSD alert 3,325.6 3,325.9 2.6 03:09:28
XBRUSD alert 66.8 67.0 1.3 03:09:28
XTIUSD alert 64.6 64.8 1.8 03:09:28
XTIUSD.Daily alert 64.6 64.8 1.8 03:09:28
AUS200 alert 8,573 8,579 6.3 03:09:28
UK100 alert 8,767 8,771 4.8 03:09:28
FRA40 alert 7,622 7,635 12.1 03:09:28
EUSTX50 alert 5,312 5,322 9.4 03:09:28
US30 alert 43,138 43,144 6.1 03:09:28
NAS100 alert 22,227 22,229 2.2 03:09:28
US30.Daily alert 43,138 43,144 5.9 03:09:28
BCHUSD.Daily alert 454 456 0.2 03:09:28
LTCUSD.Daily alert 84.6 85.0 3.5 03:09:28
NAS100.Daily alert 22,227 22,229 2.3 03:09:28
SOLUSD.Daily alert 145.8 146.1 2.6 03:09:28
SPX500.Daily alert 6,100 6,102 1.6 03:09:28
XBRUSD.Daily alert 66.8 67.0 1.2 03:09:28
SPX500 alert 6,100 6,102 1.8 03:09:28
BTCUSD.Daily alert 106,244 106,265 2.1 03:09:28
ETHUSD.Daily alert 2,451 2,453 1.8 03:09:28
XRPUSD.Daily alert 2.1922 2.1935 13.0 03:09:28
ADAUSD alert 0.586 0.590 3.5 03:09:28
AXSUSD alert 2.1 2.5 3.2 03:09:28
BCHUSD alert 454 456 0.2 03:09:28
BNBUSD alert 642.8 644.4 16.0 03:09:28
BTCUSD alert 106,241 106,268 2.7 03:09:28
DOTUSD alert 3.41 3.47 6.0 03:09:28
ETCUSD alert 16.41 16.48 6.3 03:09:28
ETHUSD alert 2,450 2,453 2.9 03:09:28
EURMXN alert 22.054 22.066 11.9 03:09:28
FILUSD alert 2.23 2.37 14.0 03:09:28
FTTUSD alert 0.75 0.85 10.0 03:09:28
GBPMXN alert 25.846 25.863 16.8 03:09:28
GRTUSD alert 0.083 0.086 2.7 03:09:28
ICPUSD alert 4.88 5.05 16.3 03:09:28
JPN225 alert 38,802 38,842 4.0 03:09:28
LRCUSD alert 0.073 0.086 12.9 03:09:28
LTCUSD alert 84.6 85.0 3.8 03:09:28
SOLUSD alert 145.8 146.1 3.5 03:09:28
TRXUSD alert 0.2732 0.2735 2.7 03:09:28
UNIUSD alert 7.03 7.08 5.4 03:09:28
USDMXN alert 18.982 18.993 11.1 03:09:28
XRPUSD alert 2.1922 2.1935 13.0 03:09:28
ZECUSD alert 42.7 43.0 2.4 03:09:28
AAVEUSD alert 264.6 265.3 7.0 03:09:28
ALGOUSD alert 0.180 0.186 6.4 03:09:28
ATOMUSD alert 4.04 4.12 8.5 03:09:28
AVAXUSD alert 18.17 18.36 19.0 03:09:28
DASHUSD alert 20.0 20.3 2.4 03:09:28
DOGEUSD alert 0.1654 0.1659 4.3 03:09:28
IOTAUSD alert 0.162 0.165 2.6 03:09:28
LINKUSD alert 13.37 13.45 8.0 03:09:28
MANAUSD alert 0.256 0.268 12.5 03:09:28
NEARUSD alert 2.15 2.24 9.4 03:09:28
GER40 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
AMD.Daily alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
MMM.Daily alert - - - -
AMZN.Daily alert - - - -
BABA.Daily alert - - - -
META.Daily alert - - - -
MSFT.Daily alert - - - -
NFLX.Daily alert - - - -
SHOP.Daily alert - - - -
GOOGL.Daily alert - - - -
EURZAR alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
GBPZAR alert - - - -
USDZAR alert - - - -
XNGUSD alert - - - -
AAPL.Daily alert - - - -
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).